當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>多參數(shù)分析儀>dzb-718L/ADZB-718L/A型便攜式多參數(shù)分析儀
簡(jiǎn)要描述:DZB-718L/A型便攜式多參數(shù)分析儀 采用4.3英寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰 支持中英文 溫度單位可選:℃ 和 °F 支持開(kāi)機(jī)自診斷、自動(dòng)關(guān)機(jī)、斷電保護(hù)和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 支持固件升級(jí)功能,允許功能擴(kuò)展和個(gè)性化要求 支持IP65防護(hù)等級(jí)標(biāo)配三復(fù)合pH電極、復(fù)合電導(dǎo)電極、電極掛架、硅膠保護(hù)套、腕帶、便攜式手提箱和校準(zhǔn)溶液
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
DZB-718L/A型便攜式多參數(shù)分析儀
一機(jī)多用
l 內(nèi)置pH/pX、電導(dǎo)2個(gè)測(cè)量單元
l 檢測(cè)項(xiàng)目:pH/ pX值、離子濃度、mV值、電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度、灰度、溫度
智能檢測(cè)、自動(dòng)識(shí)別
l 智能操作系統(tǒng),具有方法管理、電極管理、數(shù)據(jù)管理和用戶(hù)管理等功能
l 支持用戶(hù)分級(jí)權(quán)限管理,支持密碼管理
l 智能判別終點(diǎn),支持自動(dòng)讀數(shù)、定時(shí)讀數(shù)、定時(shí)間隔讀數(shù)、手動(dòng)讀數(shù)
l 具有標(biāo)定提醒和報(bào)警功能
數(shù)據(jù)管理,信息追溯
l 支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)(各1000套)、查閱、刪除、統(tǒng)計(jì)、分析、傳輸
l 符合GLP,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)追溯和統(tǒng)計(jì)分析
l 具有USB接口,通過(guò)專(zhuān)用通信軟件與PC連接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸;支持U盤(pán)讀寫(xiě);支持掃描槍
l 內(nèi)置藍(lán)牙,支持無(wú)線傳輸
pH/離子測(cè)量功能:
l 自動(dòng)識(shí)別GB、DIN、NIST、USA、MERK、JIS等6組緩沖溶液,支持自定義標(biāo)準(zhǔn)溶液及標(biāo)液組
l 支持1-8點(diǎn)pH電極或離子電極標(biāo)定,1點(diǎn)ORP電極標(biāo)定
l 內(nèi)置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多種離子模式,允許用戶(hù)自建
l μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換
l 測(cè)量模式:直讀濃度法測(cè)量、標(biāo)準(zhǔn)添加法測(cè)量、樣品添加法測(cè)量、GRAN法測(cè)量
電導(dǎo)率測(cè)量功能:
l 在量程范圍內(nèi),具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)量程切換等功能
l 自動(dòng)識(shí)別GB和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率溶液,支持1-5點(diǎn)電導(dǎo)電極標(biāo)定
l 支持不補(bǔ)償、線性、純水補(bǔ)償?shù)榷喾N電導(dǎo)率補(bǔ)償方式
l 參比溫度5.0℃、10.0℃、15.0℃、18.0℃、20.0℃和25.0℃可選,默認(rèn)25℃
l 支持自動(dòng)頻率切換,配套1.0常數(shù)電極可覆蓋全量程測(cè)量(20μS/cm以下樣品建議選用0.1常數(shù)或者0.01常數(shù)電導(dǎo)電極測(cè)量)
電源管理
l 大容量鋰電池供電,支持連接PC和移動(dòng)電源充電
l 具有電池欠壓提醒功能和充電狀態(tài)提醒功能
l 支持背光調(diào)節(jié)
DZB-718L/A型便攜式多參數(shù)分析儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
l 采用4.3英寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰
l 支持中英文
l 溫度單位可選:℃ 和 °F
l 支持開(kāi)機(jī)自診斷、自動(dòng)關(guān)機(jī)、斷電保護(hù)和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能
l 支持固件升級(jí)功能,允許功能擴(kuò)展和個(gè)性化要求
l 支持IP65防護(hù)等級(jí)
標(biāo)配三復(fù)合pH電極、復(fù)合電導(dǎo)電極、電極掛架、硅膠保護(hù)套、腕帶、便攜式手提箱和校準(zhǔn)溶液
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DZB-718L | |
儀器級(jí)別 | pH/pX:0.001級(jí) 電導(dǎo):0.5級(jí) | |
電位 | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.03%或±0.1mV | |
pH | 范圍 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001 pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pH | |
pX | 范圍 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001 pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pX | |
離子濃度 | 范圍 | ( 1.000e-9~9.999e+9) Unit:mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L、ppm、ppb |
最小分辨率 | 四位有效數(shù)字(科學(xué)計(jì)數(shù)法表示) | |
電子單元示值誤差 | ±0.3% | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.000μS/cm~3000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm | |
電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm | |
電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
TDS | 范圍 | 0.000 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L | |
電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0.1% | |
灰分 | 白砂糖灰分測(cè)量方法,Ash of White Suga | 支持 |
果葡糖漿灰分測(cè)量方法,Ash Content of HFCS | 支持 | |
溶解氧 | 范圍 | 電子單元:(0.00~99.99)mg/L 配套范圍:(0.00~50.00)mg/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L | |
電子單元示值誤差 | ±0.10mg/L | |
儀器示值誤差 | ≤20.00mg/L:±0.30 mg/L >20.00mg/L:±10.0% | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤45s(20℃時(shí)90%響應(yīng)) | |
鹽度補(bǔ)償誤差 | ±2% | |
溶解氧飽和度 | 范圍 | (0.0~600.0)% |
最小分辨率 | 0.1% | |
電子單元示值誤差 | ±2.0% | |
儀器示值誤差 | ±10.0% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1°F | |
電子單元示值誤差 | ±0.1℃ | |
儀器示值誤差 | ±0.3℃(0℃-60℃);±1.0 ℃(其他范圍) | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,5.5 |
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DZB-718L-A | |
儀器級(jí)別 | pH/pX:0.001級(jí) 電導(dǎo):0.5級(jí) | |
電位 | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.03%或±0.1mV | |
pH | 范圍 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001 pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pH | |
pX | 范圍 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001 pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pX | |
離子濃度 | 范圍 | ( 1.000e-9~9.999e+9) Unit:mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L、ppm、ppb |
最小分辨率 | 四位有效數(shù)字(科學(xué)計(jì)數(shù)法表示) | |
電子單元示值誤差 | ±0.3% | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.000μS/cm~3000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm | |
電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm | |
電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
TDS | 范圍 | 0.000 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L | |
電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0.1% | |
灰分 | 白砂糖灰分測(cè)量方法,Ash of White Suga | 支持 |
果葡糖漿灰分測(cè)量方法,Ash Content of HFCS | 支持 | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1°F | |
電子單元示值誤差 | ±0.1℃ | |
儀器示值誤差 | ±0.3℃(0℃-60℃);±1.0 ℃(其他范圍) | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,5.5 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)C2
微信掃一掃
微信掃一掃