當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>恒溫振蕩器>THZ-A葉拓恒溫水浴振蕩器
簡(jiǎn)要描述:葉拓恒溫水浴振蕩器不銹鋼內(nèi)膽,優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑外殼、數(shù)字顯示精度高;不銹鋼萬能彈簧夾具可夾不同大小燒瓶/錐形瓶,亦可夾試管;不銹鋼循環(huán)風(fēng)道,強(qiáng)迫空氣循環(huán),溫度均勻;整機(jī)結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)優(yōu)良、性能可靠、工作平穩(wěn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
葉拓恒溫水浴振蕩器
葉拓恒溫水浴振蕩器不銹鋼內(nèi)膽,優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑外殼、數(shù)字顯示精度高;不銹鋼萬能彈簧夾具可夾不同大小燒瓶/錐形瓶,亦可夾試管;不銹鋼循環(huán)風(fēng)道,強(qiáng)迫空氣循環(huán),溫度均勻;整機(jī)結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)優(yōu)良、性能可靠、工作平穩(wěn)。
名稱 | 氣浴恒溫振蕩器 | |||||
型號(hào) | THZ-A THZ-B THZ-C | |||||
恒溫方式 | 風(fēng)道循環(huán),強(qiáng)制對(duì)流傳遞 | |||||
振蕩方式 | 回旋 回旋+往復(fù) 往復(fù) | |||||
性 能 | 使用溫度范圍 | 溫度+5℃~65度 | ||||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫控精度 | ±0.1℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
轉(zhuǎn)速范圍 | 起動(dòng)-300r/min | |||||
振蕩幅度 | 26mm | |||||
定時(shí)范圍 | 0-9999min | |||||
結(jié) 構(gòu) | 內(nèi)膽 | 304不銹鋼 | ||||
外殼 | 優(yōu)質(zhì)鋼板表面噴塑 | |||||
額定功率 | 1000W | |||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | PID | ||||
溫度設(shè)定方式 | 觸摸式按鍵設(shè)定 | |||||
溫度顯示方式 | LED液晶顯示 | |||||
加熱方式 | O型加熱管 | |||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶、PID可調(diào) | |||||
傳感器 | Pt100 | |||||
安全裝置 | 超溫報(bào)警、短路保護(hù)、過熱保護(hù)、聲光報(bào)警 | |||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(mm) | 470*380*170 | ||||
外尺寸(mm) | 710*520*420 | 710*520*520 | 710*520*450 | |||
包裝尺寸(mm) | 760*580*470 | 760*580*530 | 660*580*500 | |||
托盤尺寸(mm) | 430*350(彈簧托盤) 470*380(彈簧托盤) | |||||
最大裝瓶量 | 250ML*12只(三角燒瓶) | |||||
電源 | 交流220V 50HZ | |||||
毛重 | 55kg左右 | 50kg左右 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)C2
微信掃一掃
微信掃一掃