當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>純水機(jī)>YTUP-10E上海葉拓智能化控制超純水機(jī)
簡(jiǎn)要描述:上海葉拓智能化控制超純水機(jī)具有智能控制系統(tǒng),濾芯壽命更長(zhǎng),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),USB傳輸數(shù)據(jù)庫(kù)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
上海葉拓智能化控制超純水機(jī)
型號(hào) | YTUP-10E | YTUP-15E | YTUP-20E | YTUP-30E | YTUP-45E | YTUP-60E | |
制水量(25℃) | 10L/h | 15L/h | 20L/h | 30L/h | 45L/h | 60L/h | |
取水流速 | 1.5~2L/min | ||||||
系統(tǒng)流程 | PT+RO+DI+UP+UV+TF | ||||||
PT前置預(yù)處理 | 預(yù)處理柱一套(2聯(lián)體柱) | ||||||
反滲透單元(RO反滲透膜) | 75GPD | 100GPD | 150GPD | 200GPD | 300GPD | 400GPD | |
純 | DI/UP純水純化柱 | 3000L(2聯(lián)體柱*2) | 4000L(2聯(lián)體柱*2) | ||||
后化 置單 元 | UV紫外燈組件 | 加裝雙波長(zhǎng)紫外燈組件,具備殺菌功能 | |||||
TF終端過(guò)濾器 | 0.2um級(jí)終端過(guò)濾器 | ||||||
超純水指標(biāo) | 進(jìn)水要求 | 城市自來(lái)水(TDS<300ppm,5~45℃,0.02-0.25Mpa,pH3-10) | |||||
電阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | ||||||
電導(dǎo)率 | <0.057μs/cm@25℃(<0.1μs/cm) | ||||||
重金屬離子 | <0.01ppb | ||||||
總有機(jī)碳(TOC) | <5ppb | ||||||
熱源/內(nèi)毒素 | N/A | ||||||
微生物細(xì)菌 | <0.01CFU/ml | ||||||
核糖核酸酶 | N/A | ||||||
脫氧核糖核酸酶 | N/A | ||||||
顆粒物(>0.22um) | (>0.2μm/0.1μm)<1個(gè)/m1 | ||||||
指標(biāo) 反滲透水 | TDS值 | RO水TDS(總固體溶解度,ppm)<進(jìn)水TDSx1%(脫鹽率≥99%) | |||||
無(wú)機(jī)離子截留率 | 98~99%(使用新RO膜時(shí)) | ||||||
可溶有機(jī)物截留率 | >99%(MW>300 Dalton) | ||||||
微粒及細(xì)菌去除率 | >99% | ||||||
反滲透水最大產(chǎn)水量 | 2.0升/分鐘(開(kāi)啟壓力桶) | ||||||
工作壓力監(jiān)測(cè) | 0~1Mpa,0~150PSI | ||||||
水質(zhì)監(jiān)測(cè) | 3路(RO純水、源水和UP超純水)水質(zhì)水溫實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)及水質(zhì)超標(biāo)報(bào)警功能 | ||||||
尺寸 | 390*510*555mm | ||||||
毛重 | 33kg | ||||||
電源/功率 | 100~240V,50-60Hz/120W | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)1臺(tái)(內(nèi)置:1套純化系統(tǒng)+2.5L無(wú)菌壓力水桶+雙波長(zhǎng)紫外燈組件+孔徑0.22μm終端過(guò)濾器)+附件包 |
上海葉拓智能化控制超純水機(jī)
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)C2
微信掃一掃
微信掃一掃