當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>光度計>N2/N2S/N3/N4/N5儀電分析可見分光光度計
簡要描述:儀電分析可見分光光度計采用進口鎢燈,背光LCD屏幕,高分子復合塑料,微處理機控制技術(shù)在可見光譜區(qū)域內(nèi)對物質(zhì)作定性定量分析是常規(guī)實驗室所需的多用途分析儀器。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
儀電分析可見分光光度計
N2/N2S/N3/N3S (背面配串口) | ||||
型號 | N2 | N2S | N3 | N3S |
顯示器 | 7英寸彩屏 | |||
測光方式 | 單光束 | |||
單色器 焦距 光柵 光譜帶寬 波長范圍 波長設(shè)定 波長掃描功能 光源 波長準確度 波長重復性 雜散光 | 自準直 | 交叉CT | ||
160nm | ||||
1200線/mm | ||||
2nm | ||||
325-1100nm | ||||
觸控屏輸入 | ||||
無 | 有 | 無 | 有 | |
進口12V 20W鹵鎢燈 | ||||
±1nm | ±0.4nm | |||
≤0.5nm | ≤0.2nm | |||
≤0.1%T | ≤0.05%T | |||
光度準確度 光度重復性 基線平直度 噪聲 標配比色皿架 備注 | ±0.5%T | ±0.3%T | ||
≤0.2%T | ≤0.1%T | |||
≤±0.002A(限S款) | ≤±0.0015A(限S款) | |||
100%T≤0.2%T 0%T≤0.1%T | ||||
1cm | ||||
標配玻璃比色皿4個 |
N4/N4S/N5/N5S (背面配USB接口) | ||||
型號 顯示器 | N4 | N4S | N5 | N5S |
7英寸彩屏 | ||||
測光方式 單色器 焦距 光柵 光譜帶寬 | 單光束 | |||
自準直 | 交叉CT | |||
160nm | ||||
1200線/mm | ||||
2nm | ||||
波長范圍 波長設(shè)定 波長掃描功能 | 190-1100nm | |||
觸控屏輸入 | ||||
無 | 有 | 無 | 有 | |
光源切換波長 波長準確度 波長重復性 雜散光 | 340nm | |||
±1nm | ±0.4nm | |||
≤0.5nm | ≤0.2nm | |||
≤0.1%T | ≤0.05%T | |||
光度準確度 光度重復性 基線平直度 噪聲 | ±0.5%T | ±0.3%T | ||
≤0.2%T | ≤0.1%T | |||
≤±0.002A(限S款) | ≤±0.0015A(限S款) | |||
100%T≤0.2%T 0%T≤0.1%T | ||||
標配比色皿架 備注 | 1cm | |||
標配石英比色皿2個 |
儀電分析可見分光光度計
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺區(qū)綠都大道4號C2
微信掃一掃
微信掃一掃